カテーテル検査・手術実績
豊富な手術・検査の実績と丁寧な説明が評判になり、県内だけでなく県外からの患者様も多数ご来院されております。
心臓カテーテル検査・手術件数
心臓カテーテル手術(PCI) | 体内ペースメーカー移植(PMI) | 心臓カテーテル検査(CAG) | |
2007年 | 305 | 33 | 405 |
2008年 | 335 | 33 | 355 |
2009年 | 326 | 41 | 348 |
2010年 | 341 | 21 | 320 |
2011年 | 405 | 27 | 264 |
2012年 | 396 | 29 | 226 |
2013年 | 402 | 28 | 259 |
2014年 | 486 | 44 | 225 |
2015年 | 585 | 32 | 202 |
2016年 | 605 | 41 | 172 |
※その他、下肢静脈瘤治療、経皮的血管形成術(PTA)など